SPITALIZARE DE ZI:
Oncologie medicală
Recuperare medicală
Neurologie
Cardiologie
Reumatologie
Medicină internă
Gastroenterologie
Urologie
LABORATOR ENDOSCOPIE
Endoscopie digestivă superioară
Endoscopie digestivă inferioară
LABORATOR CISTOSCOPIE
Cistoscopie
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ | |||||||||||||
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: | |||||||||||||
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; | |||||||||||||
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului; | |||||||||||||
c) naşterea. | |||||||||||||
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: | |||||||||||||
a) urgenţă medico-chirurgicală; | |||||||||||||
a1) | Tarif pe serviciu medical (lei) | ||||||||||||
Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă | 66 lei/pacient/serviciu | ||||||||||||
Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii | 198 lei/pacient/serviciu | ||||||||||||
Urgenţă medicală cu investigaţii de înaltă performanţă (CT, RMN) în camerele de gardă | 517 lei/pacient/serviciu | ||||||||||||
Urgenţă medicală cu investigaţii de înaltă performanţă (CT, RMN, ANGIOGRAFIE) în structurile de urgenţă din cadrul spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii | 568 lei/pacient/serviciu | ||||||||||||
a2) | Tarif pe caz rezolvat medical (lei) | ||||||||||||
O02.1 | Avort fals | 113 | |||||||||||
O03.4 | Avort spontan incomplet, fără complicaţii | 114 | |||||||||||
S61.0 | Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei | 285 | |||||||||||
S61.88 | Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii | 284 | |||||||||||
b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare: | |||||||||||||
Tarif maximal pe serviciu medical (lei) | |||||||||||||
Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic | 393 lei/administrare | ||||||||||||
Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic | 276 lei/administrare | ||||||||||||
Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor | 150 lei/asigurat/ trimestru | ||||||||||||
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă. | |||||||||||||
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ | |||||||||||||
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: | |||||||||||||
a) naştere; | |||||||||||||
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; | |||||||||||||
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament; | |||||||||||||
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani; | |||||||||||||
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi. | |||||||||||||
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt: | |||||||||||||
a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă; | |||||||||||||
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu. |
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ | |||||
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate | |||||
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare: | |||||
Nr. Crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif pe caz rezolvat medical | ||
– lei- | |||||
1. | A04.9 | Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată | 352 | ||
2. | A08.4 | Infecţia intestinală virală, nespecificată | 280 | ||
3. | A09 | Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase | 296 | ||
4. | A49.9 | Infecţia bacteriană, nespecificată | 352 | ||
5. | D17.1 | Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului | 261 | ||
6. | D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 388 | ||
7. | D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 616 | ||
8. | D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 394 | ||
9. | E04.2 | Guşa multinodulară netoxică | 394 | ||
10. | E06.3 | Tiroidita autoimună | 367 | ||
11. | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 351 | ||
12. | E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | 439 | ||
13. | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 396 | ||
14. | E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | 495 | ||
15. | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 354 | ||
16. | E13.65 | Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | 495 | ||
17. | E44.0 | Malnutriţia proteino-energetică moderată | 420 | ||
18. | E44.1 | Malnutriţia proteino-energetică uşoară | 420 | ||
19. | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 353 | ||
20. | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 442 | ||
21. | E89.0 | Hipotiroidism postprocedural | 381 | ||
22. | F41.2 | Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă | 344 | ||
23. | F50.9 | Tulburare de apetit, nespecificată | 344 | ||
24. | G45.0 | Sindrom vertebro-bazilar | 264 | ||
25. | I20.8 | Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie) | 317 | ||
26. | I25.11 | Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native | 373 | ||
27. | I25.9 | Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie | 350 | ||
28. | I34.0 | Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 440 | ||
29. | I35.0 | Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 464 | ||
30. | I35.1 | Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) | 441 | ||
31. | I67.2 | Ateroscleroza cerebrală | 373 | ||
32. | I67.8 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 373 | ||
33. | I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 444 | ||
34. | J00 | Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 – 5 ani) | 193 | ||
35. | J02.9 | Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 – 5 ani) | 189 | ||
36. | J03.9 | Amigdalita acută, nespecificată | 191 | ||
37. | J06.8 | Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple | 199 | ||
38. | J06.9 | Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate | 189 | ||
39. | J12.9 | Pneumonia virală, nespecificată | 432 | ||
40. | J15.8 | Alte pneumonii bacteriene | 462 | ||
41. | J18.1 | Pneumonia lobară, nespecificată | 466 | ||
42. | J18.8 | Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate | 435 | ||
43. | J18.9 | Pneumonie, nespecificată | 484 | ||
44. | J20.9 | Bronşita acută, nespecificată | 195 | ||
45. | J44.0 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare | 435 | ||
46. | J44.1 | Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută, nespecificată | 429 | ||
47. | J44.9 | Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată | 417 | ||
48. | J45.0 | Astmul cu predominenţă alergică | 205 | ||
49. | J47 | Bronşiectazia | 411 | ||
50. | J84.8 | Alte boli pulmonare interstiţiale specificate | 440 | ||
51. | J84.9 | Boala pulmonară interstiţială, nespecificată | 442 | ||
52. | K21.0 | Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită | 355 | ||
53. | K21.9 | Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită | 266 | ||
54. | K26.3 | Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat anterior | 232 | ||
55. | K29.1 | Alte gastrite acute | 361 | ||
56. | K29.5 | Gastrita cronică, nespecificată | 363 | ||
57. | K29.9 | Gastro-duodenita, nespecificată | 250 | ||
58. | K30 | Dispepsia | 208 | ||
59. | K52.9 | Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate | 279 | ||
60. | K58.0 | Sindromul intestinului iritabil cu diaree | 373 | ||
61. | K58.9 | Sindromul intestinului iritabil fără diaree | 359 | ||
62. | K70.1 | Hepatita alcoolică | 314 | ||
63. | K73.2 | Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva | 470 | ||
64. | K75.2 | Hepatita reactivă nespecifică | 550 | ||
65. | K76.0 | Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva | 460 | ||
66. | K81.1 | Colecistita cronică | 393 | ||
67. | K81.8 | Alte colecistite | 337 | ||
68. | K82.8 | Alte boli specificate ale vezicii biliare | 305 | ||
69. | K86.9 | Boala pancreasului nespecificată | 289 | ||
70. | K91.1 | Sindroame după chirurgia gastrică | 331 | ||
71. | L40.0 | Psoriazis vulgaris | 366 | ||
72. | L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 236 | ||
73. | L60.0 | Unghia încarnată | 344 | ||
74. | M16.9 | Coxartroza, nespecificată | 228 | ||
75. | M17.9 | Gonartroza, nespecificată | 234 | ||
76. | M51.2 | Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie | 363 | ||
77. | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 402 | ||
78. | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 438 | ||
79. | N30.0 | Cistita acută | 256 | ||
80. | N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 246 | ||
81. | N47 | Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza | 265 | ||
82. | N73.9 | Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată | 160 | ||
83. | N92.0 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat | 385 | ||
84. | N92.1 | Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat | 270 | ||
85. | N92.4 | Sângerări excesive în perioada de premenopauză | 374 | ||
86. | N93.8 | Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului | 451 | ||
87. | N95.0 | Sângerări postmenopauză | 360 | ||
88. | O02.1 | Avort fals | 113 | ||
89. | O03.4 | Avort spontan incomplet, fără complicaţii | 114 | ||
90. | O12.0 | Edem gestaţional | 230 | ||
91. | O21.0 | Hiperemeza gravidică uşoară | 145 | ||
92. | O23.1 | Infecţiile vezicii urinare în sarcină | 147 | ||
93. | O34.2 | Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei intervenţii chirurgicale anterioare | 538 | ||
94. | R10.4 | Altă durere abdominală şi nespecificată | 155 | ||
95. | R59.0 | Ganglioni limfatici măriţi localizaţi | 594 | ||
96. | S61.0 | Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei | 285 | ||
97. | S61.88 | Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii | 284 | ||
98. | Z46.6 | Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare | 147 | ||
99. | Z50.9 | Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată | 383 | ||
100. | Z51.88 | Alte îngrijiri medicale specificate | 383 | ||
101. | I25.5 | Cardiomiopatie ischemică | 317 | ||
102. | I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă | 317 | ||
103. | I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 444 | ||
104. | R60.0 | Edem localizat | 230 | ||
105. | I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 444 | ||
106. | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 444 | ||
107. | A69.2 | Boala Lyme (*diagnostic şi tratament) | 725 | ||
108. | G31.1 | Degenerescenta senila a creierului, neclasificata altundeva | 528 | ||
109. | M85.80 | Osteoporoza (Alte afectiuni specificate ale densitatii si structurii osoase localizari multiple) | 412 | ||
110. | E23 | Hiposecreția și alte tulburări ale glandei hipofizare | 333 | ||
111. | E30.1 | Pubertate precoce | 365 | ||
112. | E34.3 | Insuficienta staturala | 461 | ||
113. | E05.8 | Alte tireotoxicoze | 280 | ||
114. | D44.0 | Tumora tiroida cu evolutie imprevizibila si necunoscuta | 186 | ||
115. | E30.0 | Pubertate intarziată | 353 | ||
*) această specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnifică faptul că respectivul tip de caz poate fi rezolvat în spitalizare de zi cu condiţia îndeplinirii criteriului din paranteză. |
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ | ||||||
Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate | ||||||
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală – în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat corespunzătoare: | ||||||
Nrt. Crt. | Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală | Cod Procedură | Denumire procedură chirurgicală | Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală | ||
-lei- | ||||||
1 | Miringotomia cu inserţia de tub | D01003 | Miringotomia cu inserţie de tub, unilateral | 328 | ||
2 | Miringotomia cu inserţia de tub | D01004 | Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral | 328 | ||
3 | Amigdalectomie | E04301 | Tonsilectomia fără adenoidectomie | 683 | ||
4 | Amigdalectomie | E04302 | Tonsilectomia cu adenoidectomie | 683 | ||
5 | Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) | P07001 | Rinoplastie implicând corecţia cartilajului | 861 | ||
6 | Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi imobilizarea fracturilor piramideinazale după un traumatism recent) | P07002 | Rinoplastia implicând corectarea conturului osos | 861 | ||
7 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07003 | Rinoplastie totală | 861 | ||
8 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07004 | Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasă septală sau nazală | 861 | ||
9 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi mobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07005 | Rinoplastie folosind grefă de os nazal | 861 | ||
10 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07006 | Rinoplastie cu grefă de os nazal şi cartilaj septal/nazal | 861 | ||
11 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07007 | Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanţă | 861 | ||
12 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07008 | Rinoplastia folosind grefa osoasă din zona donatoare de la distanţă | 861 | ||
13 | Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un traumatism recent) | P07009 | Rinoplastia folosind os şi cartilaj ca grefă de la zona donatoare de la distanţă | 861 | ||
14 | Bronhomediastino – scopie | G02401 | Bronhoscopia | 729 | ||
15 | Bronhomediastino – scopie | G02403 | Fibrobronhoscopia | 729 | ||
16 | Biopsia pleurei | G03103 | Biopsia pleurei | 624 | ||
17 | Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari | I00601 | Biopsie de ganglion limfatic | 482 | ||
18 | Puncţie biopsie transparietală cu ac pentru formaţiuni tumorale pulmonare | G03102 | Biopsia percutanată (cu ac) a plămânului | 806 | ||
19 | Implantare cateter pleural | G04103 | Inserția catetetrului intercostal pentru drenaj | 757 | ||
20 | Adenoidectomie | E04303 | Adenoidectomia fără tonsilectomie | 683 | ||
21 | Extracţia de corpi străini prin bronhoscopie | G02502 | Bronhoscopia cu extracţia unui corp străin | 609 | ||
22 | Strabismul adultului | C05702 | Proceduri pentru strabism implicând 1 sau 2 muşchi, un ochi | 286 | ||
23 | Pterigion cu plastie | C01302 | Excizia pterigionului | 286 | ||
24 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08003 | Corecţia ectropionului sau entropionului prin strângerea sau scurtarea retractorilor inferiori | 286 | ||
25 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08004 | corecţia ectropionului sau entropionului prin alte corecţii ale retractorilor inferiori | 286 | ||
26 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08005 | corecţia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de sutură | 286 | ||
27 | Refacerea staticii palpebrare (entropion, ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală | C08006 | corecţia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezecţie largă | 286 | ||
28 | Extracţia dentară chirurgicală | F00801 | Extracţie dentară sau a unor părţi de dinte | 328 | ||
29 | Extracţia dentară chirurgicală | F00802 | Extracţie dentară cu separare | 328 | ||
30 | Extracţia dentară chirurgicală | F00901 | Îndepărtare chirurgicală a unui dinte erupt | 328 | ||
31 | Extracţia dentară chirurgicală | F00902 | Îndepărtare chirurgicală a 2 sau mai mulţi dinţi erupţi | 328 | ||
32 | Extracţia dentară chirurgicală | F00903 | Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, fără îndepărtare de os sau separare | 328 | ||
33 | Extracţia dentară chirurgicală | F00904 | Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte inclus sau parţial erupt, cu îndepărtare de os sau separare | 328 | ||
34 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02601 | Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] | 452 | ||
35 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02602 | Chiuretajul uterin fără dilatare | 452 | ||
36 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02801 | Dilatarea şi curetajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 254 | ||
37 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M02802 | Curetajul aspirativ al cavităţii uterine | 254 | ||
38 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M03702 | Polipectomia la nivelul colului uterin | 452 | ||
39 | Reparaţia cisto şi rectocelului | M04402 | Corecţia chirurgicală a rectocelului | 556 | ||
40 | Reparaţia cisto şirectocelului | M04403 | Corecţia chirurgicală a cistocelului şi rectocelului | 556 | ||
41 | Artroscopia genunchiului | O13205 | Artroscopia genunchiului | 509 | ||
42 | Operaţia artroscopică a meniscului | O13404 | Meniscectomie artroscopică a genunchiului | 430 | ||
43 | Îndepărtarea materialului de osteosinteză | O18104 | Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir metalic, neclasificată în altă parte | 570 | ||
44 | Îndepărtarea materialului de osteosinteză | O18106 | Îndepărtarea de placă, tijă sau cui, neclasificată în altă parte | 570 | ||
45 | Reparaţia diformităţii piciorului | O20404 | Corecţia diformităţii osoase | 1,647 | ||
46 | Eliberarea tunelului carpian | A07402 | Decompresia endoscopică a tunelului carpian | 782 | ||
47 | Eliberarea tunelului carpian | A07403 | Decompresia tunelului carpian | 782 | ||
48 | Excizia chistului Baker | O13601 | Excizia chistului Baker | 791 | ||
49 | Rezolvarea contracturii Dupuytren | O07302 | Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren | 782 | ||
50 | Rezolvarea contracturii Dupuytren | O08001 | Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren | 782 | ||
51 | Repararea ligamentului încrucişat | O15303 | Reconstrucţia artroscopică a ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului | 991 | ||
52 | Repararea ligamentului încrucişat | O15304 | Reconstrucţia ligamentului încrucişat al genunchiului cu repararea meniscului | 991 | ||
53 | Excizia locală a leziunilor sânului | Q00501 | Excizia leziunilor sânului | 479 | ||
54 | Colecistectomia laparoscopică | J10102 | Colecistectomia laparoscopică | 1,218 | ||
55 | Colecistectomia laparoscopică | J10104 | Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic | 1,218 | ||
56 | Colecistectomia laparoscopică | J10105 | Colecistectomia laparoscopică cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopică | 1,218 | ||
57 | Hemoroidectomia | J08504 | Hemoroidectomia | 731 | ||
58 | Cura chirurgicală a herniei inghinale | J12603 | Cura chirurgicală a herniei inghinale unilaterale | 683 | ||
59 | Cura chirurgicală a herniei inghinale | J12604 | Cura chirurgicală a herniei inghinale bilaterale | 683 | ||
60 | Endoscopie digestivă superioară | J00101 | Esofagoscopia flexibilă | 430 | ||
61 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J01202 | Esofagoscopia cu biopsie | 556 | ||
62 | Endoscopie digestivă superioară | J13901 | Panendoscopia până la duoden | 430 | ||
63 | Endoscopie digestivă superioară | J13903 | Panendoscopia până la ileum | 430 | ||
64 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J14201 | Panendoscopia până la duoden cu biopsie | 556 | ||
65 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J14202 | Endoscopia ileală cu biopsie | 556 | ||
66 | Terapia chirurgicală a fimozei | L03702 | Circumcizia la bărbat | 224 | ||
67 | Terapia chirurgicală a fimozei | L04101 | Reducerea parafimozei | 224 | ||
68 | Chirurgia varicelor | H12002 | Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase | 937 | ||
69 | Chirurgia varicelor | H12501 | Întreruperea joncţiunii safenofemurală varicoasă | 937 | ||
70 | Chirurgia varicelor | H12502 | Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă | 937 | ||
71 | Chirurgia varicelor | H12503 | Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală şi safeno-poplitee varicoase | 937 | ||
72 | Chirurgia varicelor | H12601 | Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase | 937 | ||
73 | Chirurgia varicelor | H12602 | Întreruperea subfascială a uneia sau mai multor vene perforante varicoase | 937 | ||
74 | Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | P02103 | Debridarea nonexcizională a arsurii | 188 | ||
75 | Debridarea excizională a părţilor moi | O19301 | Debridarea excizională a părţilor moi | 753 | ||
76 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | P02201 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 753 | ||
77 | Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină | M02801 | Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 254 | ||
78 | Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva | O17801 | Aplicarea dispozitivului de fixare externă neclasificată altundeva | 1,118 | ||
79 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | P01701 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | 706 | ||
80 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00701 | Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat | 602 | ||
81 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00702 | Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | 602 | ||
82 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00703 | Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat | 602 | ||
83 | Examinare fibroscopică a faringelui | E04701 | Examinare fibroscopică a faringelui | 515 | ||
84 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat | P01901 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone | 644 | ||
85 | Chiuretaj cu biopsia de endometru | M02501 | Biopsia de endometru | 515 | ||
86 | Chiuretaj cu biopsia de col uterin | M03701 | Biopsia de col uterin | 515 | ||
87 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | P00601 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | 526 | ||
88 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică | P01309 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică | 316 | ||
89 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde | P02902 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi ţesuturile profunde | 644 | ||
90 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | K02803 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | 417 | ||
91 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | P02504 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | 328 | ||
92 | Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă | O18108 | Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă | 440 | ||
93 | Coronarografie | H06801 | Coronarografie | 1,218 | ||
94 | Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate | H15902 | Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului inferior | 328 | ||
95 | Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele dializate | H15903 | Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului superior | 328 | ||
96 | Biopsia leziunii peniene | L03701 | Biopsia peniană | 624 | ||
97 | Terapia chirurgicală a varicocelului | L02801 | Cura varicocelului | 937 | ||
98 | Orhidectomia unilaterală (excizia testicolului) | L02501 | Orhidectomia unilaterală | 556 | ||
99 | Orhidectomia bilaterală (excizia testicolelor) | L02502 | Orhidectomia bilaterală | 556 | ||
100 | Excizia spermatocelului, unilateral | L02303 | Excizia spermatocelului, unilateral | 556 | ||
101 | Excizia spermatocelului, bilateral | L02304 | Excizia spermatocelului, bilateral | 556 | ||
102 | Terapia chirurgicală a hidrocelului | L02301 | Excizia hidrocelului | 556 | ||
103 | Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei | L00404 | Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei | 624 | ||
104 | Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice | L00302 | Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice | 556 | ||
105 | Rezecţia endoscopică transuretrală a prostatei | L00601 | Rezecţia transuretrală a prostatei | 861 | ||
106 | Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale | K07505 | Uretrotomia optică | 556 | ||
107 | Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale | K07602 | Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale | 556 | ||
108 | Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic | K06801 | Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic | 556 | ||
109 | Rezecţia endoscopică vezicală | K06001 | Rezecţia endoscopică de leziune sau ţesut vezical | 556 | ||
110 | Extragerea endoscopică a litiazei vezicale | K05604 | Litolapaxia vezicii urinare | 556 | ||
111 | Cistostomia percutanată cu inserţia percutanată a cateterului suprapubic | K05303 | Cistotomia percutanată (cistostomia) | 301 | ||
112 | Cistoscopia | K04901 | Cistoscopia | 344 | ||
113 | Rezecţia endoscopică a ureterocelului | K03801 | Rezecţia endoscopică a ureterocelului | 556 | ||
114 | Excizia tumorii corneoconjunctivale | C01201 | Excizia tumorii limbus-ului | 286 | ||
115 | Excizia tumorii corneoconjunctivale | C01202 | Excizia tumorii limbus-ului cu keratectomie | 286 | ||
