| PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN AMBULATORIU |
| | | |
| FRECVENŢĂ/PLAFON | – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
– maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru paciențiii cu diagnostic confirmat de accident vascular cerebral in primele 4 luni, pentru paralizie cerebrală, pentru pacientele cu limfedem secundar limfadenectomiei axilare şi pentru pacientele cu anexectomie, pentru marii arși în primele 4 luni de la externare (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni) |
| TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 50 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 80 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 3 proceduri dintre care una dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 67.50 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 2 proceduri dintre care una dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 55 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru o procedură dintre cele prevăzute la pozițiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 42.50 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, pentru care numărul procedurilor recomandate şi efectuate este de 2 sau 3 pe zi, din care cel puţin două sunt dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 80 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 3 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 37.50 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru 2 proceduri/zi, în cazul în care niciuna nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 25 lei |
| Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în ambulatoriu, care se decontează pentru un asigurat pentru o procedură/zi, în cazul în care aceasta nu este dintre cele prevăzute la poziţiile 1, 28 – 29, 32 – 34, 38 și 54 | 12.50 lei |
| | | |
| | | |
Nr. crt. | Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri *) | | |
1 | Kinetoterapie de grup pe afecţiuni | | |
2 | Galvanizare | | |
3 | Ionizare | | |
4 | Curenţi diadinamici | | |
5 | Trabert | | |
6 | TENS | | |
7 | Curenţi medie frecvenţă/ interferenţiali | | |
8 | Unde scurte | | |
9 | Microunde | | |
10 | Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă | | |
11 | Ultrasunet | | |
12 | Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă | | |
13 | Magnetoterapie | | |
14 | Laserterapie | | |
15 | Solux | | |
16 | Ultraviolete | | |
17 | Curenţi cu impulsuri rectangulare | | |
18 | Curenţi cu impulsuri exponenţiale | | |
19 | Contracţia izometrică electrică | | |
20 | Stimulare electrică funcţională /neuromusculară | | |
21 | Băi Stanger | | |
22 | Băi galvanice | | |
23 | Duş subacval | | |
24 | Aplicaţii de termoterapie locoregională (parafină, termopack) | | |
25 | Băi sau pensulaţii cu parafină | | |
26 | Masaj regional | | |
27 | Masaj segmentar | | |
28 | Masaj reflex | | |
29 | Limfmasaj | | |
30 | Aerosoli individuali | | |
31 | Pulverizaţie cameră | | |
32 | Hidrokinetoterapie individuală generală | | |
33 | Hidrokinetoterapie parţială | | |
34 | Kinetoterapie individuală | | |
35 | Tracţiuni vertebrale şi articulare | | |
36 | Manipulări vertebrale | | |
37 | Manipulări articulaţii periferice | | |
38 | Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate | | |
39 | Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline) | | |
40 | Băi de plante | | |
41 | Băi de dioxid de carbon şi bule | | |
42 | Băi de nămol | | |
43 | Mofete naturale | | |
44 | Mofete artificiale | | |
45 | Împachetare generală cu nămol | | |
46 | Împachetare parţială cu nămol | | |
47 | Aplicaţie de unde de şoc extracorporale | | |
48 | Aplicaţie de oscilaţii profunde | | |
49 | Speleoterapia/Salinoterapia | | |
50 | TECAR | | |
51 | Respiraţie la presiune pozitivă | | |
52 | Masaj pneumatic al extremităţilor | | |
53 | Crioterapie | | |
54 | Kinetoterapie cu IATSM | | |
| *) Procedurile de la pct. 39 – 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice. | |